ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΚΑΣΤΡΑ" 2011-2012 ΣΧ. Μοναδα | αρ.μαθ | τηλ | fax | Δ/νση | Τ Κ. | maii | ||
ΓΥΜΝΑΣΙΑ | ||||||||
1 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | 2610333287 | 2610333270 | ΑΘΩ ΚΑΙ ΑΞΑΡΛΙΑΝ 1 | 26226 ΠΑΤΡΑ | |||
2 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2394024354 | 2394024354 | ΛΟΥΤΡΩΝ 57 | 57200 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
3 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΜΗΣ | 2222022418 | 2222022418 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 13 | 30003 | |||
4 | 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2221024045 | 2221024045 | ΤΕΡΜΑ 7ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ | 34100 | |||
5 | 6o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ | 2105729460 | 210-5766717 | ΠΟΡΦΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ | 13121 ΙΛΙΟΝ | |||
6 | ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 2831027230 | 2831027230 | ΧΡ.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ | |||
7 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 2229064700 | 2229061490 | ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 1 | 34008 | |||
8 | 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 'ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣ" | 2104953941 | ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 182 ΝΙΚΑΙΑ | 18454 | ||||
9 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ | 2746022320 | ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΡΑΧΩΝ | |||||
10 | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2385022508 | 2385022508 | Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 54 | 53100 | |||
11 | 65ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 2108322400 | 2108322368 | ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ 71 | 11145 ΑΘΗΝΩΝ | |||
12 | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ AΥΛΩΝΑΣ | 2295041365 | 2295042942 | Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ1 | 19015 ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ | |||
13 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ | 2427022228 | 2427022228 | ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 40 | 37002 ΣΚΙΑΘΟΣ | |||
14 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 22510-23738 | 22510-47753 | ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ | 81100 ΛΕΣΒΟΣ | |||
15 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 22210-31208 | 2221-0-31303 | ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ | 34100 | |||
16 | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 2842028229 | 2842022336 | Γρ.Μουστακη 5 | 72200 | |||
17 | 9o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ | 2102624466 | 2102624466 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 25 καιΔΙΟΣ | 13122 | |||
18 | ΜΠΕΛΛΕΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ | 2247022555 | 2247025450 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΛΕΡΟΥ | 85400 | |||
19 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2421060200 | 2421060229 | ΦΥΤΟΚΟΥ-ΚΑΘ.ΒΟΥΤΣΑ | 38446 ΜΑΓΝΗΣΙΑ | |||
20 | 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2297022388 | 2297022388 | Γ.ΓΛΥΚΟΥΡΗ 2 -ΚΥΨΕΛΗ | 18010 | |||
21 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 2102519230 | 2102519230 | ΙΑΣΩΠΙΔΟΥ 22 | 14342 | |||
22 | 8o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2431035921 | 2431031915 | ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ 1 | 42100 | |||
23 | 6o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΚΛΕΙΟΥ | 2810220729 | 2810301294 | ΔΟΥΚΟΣ ΜΠΟΦΩΡ 19 | 71202 | |||
24 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 2102431694 | 2102431694 | ΕΜ. ΠΑΠΠΑ και ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ | 13676 | |||
25 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ | 2251031257 | ||||||
26 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | 2352041684 | 2352041685 | 60065 | ||||
1 | ΛΥΚΕΙΑ | |||||||
2 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 2754033255 | 2754033255 | ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 21051 | |||
3 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 2382025291 | 2382025291 | ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 58100 | |||
4 | 2o Γ. Λ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2310735720 | 2310735720 | ΠΛΑΣΤΗΡΑ 54 | 56121 | |||
5 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔ. | 2310587149 | 2310587633 | 56706 | ||||
6 | 9ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310524838 | 2310520286 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 169-171 | 54627 | |||
7 | 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2243028492 | 2243023477 | ΕΝΟΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ | 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ | |||
8 | ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ | 2286023223 | 2286023920 | |||||
9 | ΕΠΑΛ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2373025517 | 2373065076 | |||||
10 | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |||||||
11 | 3o ΓΕΛ. ΑΡΤΑΣ | 2681027597 | 2681027597 | ΠΛΑΣΤΗΡΑ 16 47100 | ΑΡΤΑ | |||
12 | 4o ΓΕΛ. ΑΛΙΜΟΥ | 2109851018 | 2109884646 | Υψηλάντου και Παρθενώνος 2 | Αλιμος | |||
13 | 10o ΓΕΝ.ΛΥΚ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 2410259859 | 2410252708 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΝΟΥ ΤΕΡΜΑ | 41447 | |||
14 | 1ο ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 2382022524 | 2382022524 | ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 58100 | |||
15 | 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2410230828 | 2410230828 | ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 41223 ΛΑΡΙΣΑ | |||
16 | 2ο ΓΕΛ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2752028018 | 2752028136 | ΑΜΑΛΙΑΣ 25 | 21100 | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΑ | ||||||||
1 | 2o ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | 2681027677 | 2681027677 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ | 47100 | |||
2 | 1o ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 0271/92-356 | 0271/92-356 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 39 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΧΙΟΣ | 82200 | |||
3 | 3o ΔHM. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2682028300 | 2682028300 | |||||
4 | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 2541029373 | 2541029373 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2 | 67100 | 12dim.xanth.xan.sch.gr | ||
5 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2752024287 | 2752099369 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ29 | 21100 | 5dim-nafpl.arg.sch.gr | ||
6 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2109333194 | 2109333194 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 186 | 17341 | |||
7 | 12/θ Δ.ΣΧ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ | 2753022254 | 2753099868 | ΣΥΓΓΡΟΥ 2 | 21052 | |||
8 | 7o 6/θεσιο ΔΗΜ.ΣΧ. ΣΠΑΡΤΗΣ | 2731022775 | 2731022775 | ΚΑΛΟΓΩΝΙΑ | 23100 | |||
9 | 6/θ ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΜΥΚΛΩΝ | 2731044498 | 2731044498 | ΑΜΥΚΛΕΣ | 23100 ΣΠΑΡΤΗ | |||
10 | 6/Θδημ.σχ.ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2653041297 | 2653041297 | |||||
11 | ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 2634031219 | 2634032347 | Αντιρριο | 30020 | |||
12 | 12θεσιο Δ.Σ.ΜΟΝΕΜ/ΣΙΑΣ | 2732061284 | 2732061294 | Μονεμβασια | 23070 | |||
13 | ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2310711501 | 2310711501 | ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 56430 | |||
14 | 7ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ | 2231026334 | 2231026334 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ 28 | 35100 | |||
15 | 7oΔΗΜ.ΣΧ. ΧΙΟΥ | 2271022410 | 2271022327 | ΓΛΥΠΤΗ 24 | 82100 | |||
16 | 6o ΔΗΜ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2351029313 | 2351029313 | 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15 | 60100 | |||
17 | 2o ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 2761022107 | 2761025654 | ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ | ΑΝΩ ΠΟΛΗ | |||
18 | 2ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2752028192 | 2752097654 | ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 29 | ΝΑΥΠΛΙΟ | |||
19 | 4o ΔΗΜ.ΣΧ. ΠΥΛΑΙΑΣ | 2310322277 | 2310334424 | ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ-ΒΕΡΓΙΝΑΣ | 54250 | |||
20 | 4o ΔΗΜ.ΣΧ.XIOY | 2271028513 | 2271028513 | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ | 82100 | |||
21 | 3ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΡΓΟΥΣ | 2751062194 | 2751069481 | ΦΟΡΩΝΕΩΣ 357 | ||||
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ||||||||
1 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΧΙΟΥ | 2271078444 | ΔΑΦΝΩΝΑΣ ΧΙΟΥ | 82100 | ||||
2 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2752028937 | Ν.ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 21100 | ||||
3 | 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651040481 | 2651040819 | ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | 45332 | |||
4 | 3o NHΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2752022473 | 2752022473 | Πλατεια Εθνοσυνελεύσεως | 21100 | |||
5 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | 2755051060 | ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ | |||||
6 | 7o ΝΗΠ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2752097945 | 2752097945 | ΚΩΝ.ΠΑΛΑΙΟΛ.κ΄ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 1 | 21100 | |||
7 | 32o ΝΗΠ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2221021202 | 2221021202 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 65 | 34100 ΚΑΝΙΘΟΣ Χ. | |||
8 | ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΝΥΦΙΟΥ | 2752045023 | ΑΝΥΦΙ ΜΙΔΕΑΣ-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(1350)
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(1391)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
(1114)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ
(964)
ΔΙΑΦΟΡΑ
(394)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
(360)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ε.
(4)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ε.
(35)
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΚΑΣΤΡΑ"
(26)
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΣΤΡΑ
(29)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(275)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
(36)
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(311)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ
(1019)
ΖΩΟΦΙΛΙΑ
(101)
ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
(41)
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ
(1357)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
(196)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
(1759)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
(1105)
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
(323)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(1681)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
(201)
ΤΕΣΤ
(24)
ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
(85)
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
(493)
ΥΓΕΙΑ
(771)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
(401)
ΧΙΟΥΜΟΡ
(52)
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
(53)
BIOΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
(1098)
MOΥΣΙΚΗ
(227)
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου